Рейтингова дія Дата Рейтинг Звіт
1 Присвоєння 26.02.2018 r4 INSAB-ND-001-ПР
2 Підтвердження 27.06.2018 r4 INSAB-ND-002-ОН
3 Підтвердження 28.09.2018 r4 INSAB-ND-003-ОН
4 Підтвердження 29.12.2018 r4 INSAB-ND-004-ОН
5 Підтвердження 29.03.2019 r4 INSAB-ND-005-ОН
6 Підтвердження 27.06.2019 r4 INSAB-ND-006-ОН
7 Підтвердження 30.09.2019 r4 INSAB-ND-007-ОН
8 Підтвердження 28.12.2019 r4 INSAB-ND-008-ОН
9 Підтвердження 31.03.2020 r4 INSAB-ND-009-ОН
10 Підтвердження 30.06.2020 r4 INSAB-ND-010-ОН
11 Підтвердження 30.09.2020 r4 INSAB-ND-011-ОН
12 Підтвердження 28.12.2020 r4 INSAB-ND-012-ОН
13 Підтвердження 29.03.2021 r4 INSAB-ND-013-ОН
14 Підтвердження 30.06.2021 r4 INSAB-ND-014-ОН
15 Підтвердження 27.09.2021 r4 INSAB-ND-015-ОН
16 Підтвердження 10.11.2021 r4 INSAB-ND-016-ОН
16 Підтвердження 31.05.2022 r4 INSAB-ND-017-ОН
17 Підтвердження 23.09.2022 r4 INSAB-ND-018-ОН
18 Підтвердження 26.12.2022 r4 INSAB-ND-019-ОН
19 Оновлення 17.02.2023 r4 INSAB-ND-020-ОН
20 Оновлення 28.04.2023 r4 INSAB-ND-021-ОН
21 Оновлення 25.08.2023 r4 INSAB-ND-022-ОН
22 Оновлення 31.10.2023 r4 INSAB-ND-023-ОН
23 Оновлення 31.01.2024 r5 INSAB-ND-024-ОН

 

Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг Банку

Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»

 

Прес-релізи: