Рейтингова дія Дата Рейтинг Звіт
1 Присвоєння 19.10.2018 r4+ MTBNK-ND-001-ПР
2 Підтвердження 27.03.2019 r4+ MTBNK-ND-002-ОН
3 Підтвердження 31.05.2019 r4+ MTBNK-ND-003-ОН
4 Підтвердження 30.09.2019 r4+ MTBNK-ND-004-ОН
5 Підвищення 21.12.2019 r5- MTBNK-ND-005-ОН
5 Підтвердження 13.03.2020 r5- MTBNK-ND-006-ОН
6 Підтвердження 10.06.2020 r5- MTBNK-ND-007-ОН
7 Підтвердження 28.08.2020 r5- MTBNK-ND-008-ОН
8 Підтвердження 28.12.2020 r5- MTBNK-ND-009-ОН
9 Підтвердження 24.03.2021 r5- MTBNK-ND-010-ОН
10 Підвищення 04.06.2021 r5 MTBNK-ND-011-ОН
11 Підтвердження 31.08.2021 r5 MTBNK-ND-012-ОН
12 Підтвердження 22.12.2021 r5 MTBNK-ND-013-ОН
13 Підтвердження 30.06.2022 r5 MTBNK-ND-014-ОН
14 Підтвердження 30.09.2022 r5 MTBNK-ND-015-ОН
15 Підтвердження 27.12.2022 r5 MTBNK-ND-016-ОН
16 Підтвердження 31.03.2023 r5 MTBNK-ND-017-ОН
17 Підтвердження 29.06.2023 r5 MTBNK-ND-018-ОН
18 Підтвердження 29.09.2023 r5 MTBNK-ND-019-ОН
19 Підтвердження 29.12.2023 r5 MTBNK-ND-020-ОН
20 Підтвердження 26.03.2024 r5 MTBNK-ND-021-ОН
21 Підтвердження 28.06.2024 r5 MTBNK-ND-022-ОН
22 Підтвердження 30.09.2024 r5 MTBNK-ND-023-ОН
23 Підтвердження 30.12.2024 r5 MTBNK-ND-024-ОН
24 Підтвердження 31.03.2025 r5 MTBNK-ND-025-ОН
25 Підтвердження 27.06.2025 r5 MTBNK-ND-026-ОН
26 Підтвердження 29.09.2025 r5 MTBNK-ND-027-ОН
27 Підтвердження 19.12.2025 r5 MTBNK-ND-028-ОН

 

Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ «МТБ БАНК»

Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»

 

chart.png

 

Прес-релізи: