Динаміка кредитного рейтингу / Dynamics of Credit Rating
| № | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
| 1 | Assignment | 13.01.2015 | uaA | stable | DARNI-КРI-01-001-ПР |
| 2 | Update | 14.07.2015 | uaA | stable | DARNI-КРI-01-002-ОН |
| 3 | Update | 15.01.2016 | uaA | stable | DARNI-КРI-01-003-ОН |
| 4 | Update | 18.07.2016 | uaA | stable | DARNI-КРI-01-004-ОН |
| 5 | Update | 18.01.2017 | uaA | stable | DARNI-КРI-01-005-ОН |
| 6 | Update | 19.07.2017 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-006-ОН |
| 7 | Update | 19.01.2018 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-007-ОН |
| 8 | Update | 19.07.2018 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-008-ОН |
| 9 | Update | 18.01.2019 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-009-ОН |
| 10 | Update | 18.07.2019 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-010-ОН |
| 11 | Update | 20.01.2020 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-011-ОН |
| 12 | Update | 20.07.2020 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-012-ОН |
| 13 | Update | 20.01.2021 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-013-ОН |
| 14 | Update | 20.07.2021 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-014-ОН |
| 15 | Update | 12.01.2022 | uaAА | stable | DARNI-КРI-01-015-ОН |
| 16 | Update | 18.07.2022 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-016-ОН |
| 17 | Update | 18.01.2023 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-017-ОН |
| 18 | Update | 18.07.2023 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-018-ОН |
| 19 | Update | 18.01.2024 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-019-ОН |
| 20 | Update | 18.07.2024 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-020-ОН |
| 21 | Update | 20.01.2025 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-021-ОН |
| 22 | Update | 17.07.2025 | uaAА | developing | DARNI-КРI-01-022-ОН |
