Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів
| № | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Звіт |
| 1 | Присвоєння | 13.10.2021 | r5+ | CREDW-ND-001-PR |
| 2 | Призупинення | 27.05.2022 | призупинено | |
| 3 | Підтвердження | 29.07.2022 | r5+ | CREDW-ND-003-OH |
| 4 | Підтвердження | 30.11.2022 | r5+ | CREDW-ND-004-OH |
| 5 | Оновлення | 17.02.2023 | r5+ | CREDW-ND-005-OH |
| 6 | Оновлення | 28.04.2023 | r5+ | CREDW-ND-006-OH |
| 7 | Оновлення | 31.07.2023 | r5+ | CREDW-ND-007-OH |
| 8 | Оновлення | 29.12.2023 | r5+ | CREDW-ND-008-OH |
| 9 | Оновлення | 29.02.2024 | r5+ | CREDW-ND-009-OH |
| 10 | Оновлення | 30.04.2024 | r5+ | CREDW-ND-010-OH |
| 11 | Оновлення | 24.09.2024 | r5+ | CREDW-ND-011-OH |
| 12 | Оновлення | 30.10.2024 | r5+ | CREDW-ND-012-OH |
| 13 | Оновлення | 25.02.2025 | r5+ | CREDW-ND-013-OH |
| 14 | Оновлення | 30.04.2025 | r5+ | CREDW-ND-014-OH |
| 15 | Оновлення | 29.09.2025 | r5+ | CREDW-ND-015-OH |
| 16 | Оновлення | 31.10.2025 | r5+ | CREDW-ND-016-OH |
Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг Банку
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
