Динаміка кредитного рейтингу ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
| № |
Рейтингові дії НРА "Рюрік" |
Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 29.11.2010 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 23.03.2011 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 30.05.2011 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 16.08.2011 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 16.11.2011 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 17.02.2012 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-006-ОН |
| 7 | Підтвердження рівня рейтингу зі зміною прогнозу | 16.05.2012 | uaBBB | в розвитку | DIMAX-КРП-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 16.05.2012 | uaBBB | в розвитку | DIMAX-КРП-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 30.11.2012 | uaBBB | в розвитку | DIMAX-КРП-009-ОН |
| 10 | Підтвердження рівня рейтингу зі зміною прогнозу | 01.03.2013 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 31.05.2013 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-011-ОН |
| 12 | Підтвердження | 22.08.2013 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 29.11.2013 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 28.02.2014 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 23.05.2014 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 14.08.2014 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-016-ОН |
| 17 | Підтвердження | 27.11.2014 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-017-ОН |
| 18 | Підтвердження | 27.02.2015 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-018-ОН |
| 19 | Підтвердження | 30.04.2015 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-019-ОН |
| 20 | Підтвердження | 30.07.2015 | uaBBB | стабільний | DIMAX-КРП-020-ОН |
| 21 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 29.12.2015 | uaBBB | в розвитку | DIMAX-КРП-021-ОН |
| 22 | Підтвердження | 31.03.2016 | uaBBB | в розвитку | DIMAX-КРП-022-ОН |
| 23 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 30.05.2016 | uaBBB | позитивний | DIMAX-КРП-023-ОН |
| 24 | Підвищення зі зміною прогнозу | 15.08.2016 | uaА- | стабільний | DIMAX-КРП-024-ОН |
| 25 | Підтвердження | 11.11.2016 | uaА- | стабільний | DIMAX-КРП-025-ОН |
| 26 | Підтвердження | 09.02.2017 | uaА- | стабільний | DIMAX-КРП-026-ОН |
| 27 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 12.05.2017 | uaА- | позитивний | DIMAX-КРП-027-ОН |
| 28 | Підвищення зі зміною прогнозу | 08.08.2017 | uaА | стабільний | DIMAX-КРП-028-ОН |
| 29 | Підтвердження | 13.11.2017 | uaА | стабільний | DIMAX-КРП-029-ОН |
| 30 | Підтвердження | 30.03.2018 | uaА | стабільний | DIMAX-КРП-030-ОН |
| 31 | Підтвердження | 27.06.2018 | uaА | стабільний | DIMAX-КРП-031-ОН |
| 32 | призупинення | 28.09.2018 | рейтинг призупинений | 180928-07-DIMAX-КРП-032-ОН | |
| 33 | відкликання | 19.10.2023 | рейтинг відкликаний | 231019-03-DIMAX-КРП-033-OH | |
Переглянути рейтинг надійності депозитних вкладів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
