Динаміка кредитного рейтингу ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС»
| № | Рейтингові дії НРА 'Рюрік' | Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 08.10.2012 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 29.03.2013 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-002-ОН |
| 3 | Підтвердження зі зміною прогнозу | 27.06.2013 | uaBBB | позитивний | MEPOL-КРП-003-ОН |
| 4 | Призупинення | 30.09.2013 | рейтинг призупинений | 13/09/30-03-MEPOL-КРП-004-ОН | |
| 5 | Відкликання | 18.07.2014 | рейтинг відкликаний | 14/07/18-02-MEPOL-КРП-006-ОН | |
| 6 | Підтвердження | 30.09.2013 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-007-ОН |
| 7 | Призупинення | 30.12.2014 | рейтинг призупинений | 14/12/30-01-MEPOL-КРП-008-ОН | |
| 8 | Відкликання | 31.03.2015 | рейтинг відкликаний | 15/03/31-21-MEPOL-КРП-009-ОН | |
| 9 | Підтвердження | 31.03.2016 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-010-ОН |
| 10 | Підтвердження | 30.06.2016 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-011-ОН |
| 11 | Підтвердження | 30.09.2016 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-012-ОН |
| 12 | Підтвердження | 30.12.2016 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-013-ОН |
| 13 | Підтвердження | 30.03.2017 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-014-ОН |
| 14 | Підтвердження | 30.06.2017 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-015-ОН |
| 15 | Підтвердження | 29.09.2017 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-016-ОН |
| 16 | Підтвердження | 29.12.2017 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-017-ОН |
| 17 | Підтвердження | 30.03.2018 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-018-ОН |
| 18 | Підтвердження | 27.06.2018 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-019-ОН |
| 19 | Підтвердження | 28.09.2018 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-020-ОН |
| 20 | Підтвердження | 29.12.2018 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-021-ОН |
| 21 | Підтвердження | 29.03.2019 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-022-ОН |
| 22 | Підтвердження | 27.06.2019 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-023-ОН |
| 23 | Підтвердження | 30.09.2019 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-024-ОН |
| 24 | Підтвердження | 27.12.2019 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-025-ОН |
| 25 | Підтвердження | 31.03.2020 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-026-ОН |
| 26 | Підтвердження | 30.06.2020 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-027-ОН |
| 27 | Підтвердження | 30.09.2020 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-028-ОН |
| 28 | Підтвердження | 31.12.2020 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-029-ОН |
| 29 | Підтвердження | 22.03.2021 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-030-ОН |
| 30 | Підтвердження | 31.05.2021 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-031-ОН |
| 31 | Підтвердження | 30.09.2021 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-032-ОН |
| 32 | Підтвердження | 30.12.2021 | uaBBB | стабільний | MEPOL-КРП-033-ОН |
| 33 | Підтвердження | 30.12.2022 | uaBBB | в розвитку | MEPOL-КРП-034-ОН |
| 34 | Оновлення | 30.03.2023 | uaBBB | в розвитку | MEPOL-КРП-035-ОН |
| 35 | Оновлення | 30.06.2023 | uaBBB | в розвитку | MEPOL-КРП-036-ОН |
| 36 | Відкликання | 17.11.2023 | відкликано | 231117-01-MEPOL-КРП-036-OH | |
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
