Динаміка кредитного рейтингу

| № |
Рейтингові дії НРА "Рюрік" |
Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 23.04.2012 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 08.08.2012 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 23.10.2012 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 28.01.2013 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 26.04.2013 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 30.07.2013 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 25.10.2013 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 24.01.2014 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 23.04.2014 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 18.07.2014 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 22.10.2014 | uaCCC | стабільний | USBUD-КРІ-01-011-ОН |
| 12 | Підвищення | 30.01.2015 | uaВ | стабільний | USBUD-КРІ-01-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 30.04.2015 | uaB | стабільний | USBUD-КРІ-01-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 14.07.2015 | uaB | стабільний | USBUD-КРІ-01-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 30.10.2015 | uaB | стабільний | USBUD-КРІ-01-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 12.02.2016 | uaB | стабільний | USBUD-КРІ-01-016-ОН |
| 17 | Відкликання | 12.02.2016 | рейтинг відкликаний | 16/02/12-02-USBUD-КРI-01-017-ОН | |
Перейти до розділу «Рейтинги інструментів»
Прес-релізи:
