Динаміка кредитного рейтингу ТДВ «НІКО Страхування» / Dynamics of Credit Rating of NIKO INSURANCE SLC
№ | Rating Action | Date | Rating | Outlook | Report |
1 | Assignment | 15.03.2012 | uaBBB+ | stable | INDIG-KPП-001-ПР |
2 | Update | 22.06.2012 | uaBBB+ | positive | INDIG-KPП-002-ОН |
3 | Update | 24.09.2012 | uaА- | stable | INDIG-KPП-003-ОН |
4 | Update | 18.12.2012 | uaА- | stable | INDIG-KPП-004-ОН |
5 | Update | 29.03.2013 | uaА- | stable | INDIG-KPП-005-ОН |
6 | Update | 21.05.2013 | uaА- | stable | INDIG-KPП-006-ОН |
7 | Update | 09.08.2013 | uaА- | stable | INDIG-KPП-007-ОН |
8 | Update | 08.11.2013 | uaА- | stable | INDIG-KPП-008-ОН |
9 | Update | 14.03.2014 | uaА- | stable | INDIG-KPП-009-ОН |
10 | Update | 23.05.2014 | uaА- | stable | INDIG-KPП-010-ОН |
11 | Withdrawal | 29.08.2014 | withdrawn | 14/08/29-06-INDIG-KPП-011-ОН | |
12 | Assignment | 14.05.2018 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-001-ПР |
13 | Update | 02.08.2018 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-002-ОН |
14 | Update | 16.11.2018 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-003-ОН |
15 | Update | 20.03.2019 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-004-ОН |
16 | Update | 10.05.2019 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-005-ОН |
17 | Update | 12.08.2019 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-006-ОН |
18 | Update | 31.10.2019 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-007-ОН |
19 | Update | 13.03.2020 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-008-ОН |
20 | Update | 18.05.2020 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-009-ОН |
21 | Update | 30.09.2020 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-010-ОН |
22 | Update | 11.12.2020 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-011-ОН |
23 | Update | 22.03.2021 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-012-ОН |
24 | Update | 18.06.2021 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-013-ОН |
25 | Update | 30.07.2021 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-014-ОН |
26 | Update | 30.11.2021 | uaA- | stable | NIKOS-КРП-015-ОН |
27 | Update | 29.07.2022 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-016-ОН |
28 | Update | 30.09.2022 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-017-ОН |
29 | Update | 27.12.2022 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-018-ОН |
30 | Update | 31.03.2023 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-019-ОН |
31 | Update | 08.05.2023 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-020-ОН |
31 | Update | 08.05.2023 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-020-ОН |
32 | Update | 30.11.2023 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-022-ОН |
33 | Update | 29.03.2024 | uaA- | developing | NIKOS-КРП-023-ОН |
34 | Withdrawal | 04.07.2024 | withdrawn | 240704-01-NIKOS-КРП-024-OH |
Insurer Financial Strength Rating of Company