У грудні 2011 року НРА «Рюрік» присвоїло 7 довгострокових кредитних рейтингів: 4 – довгострокові кредитні рейтинги позичальника, 3 – довгострокові кредитні рейтинги боргового інструменту (з них 1 – довгостроковий кредитний рейтинг цільових облігацій). Також НРА «Рюрік» оновило 5 довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів.
№ | Назва організації | ЄДРПОУ | Поточний кредитний рейтинг | Прогноз | Вид кредитного рейтингу | Дата визначення рейтингової оцінки |
Присвоєні довгострокові кредитні рейтинги | ||||||
1 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 19358767 | uaBBB | стабільний | рейтинг позичальника | 26.12.2011 |
2 | ПАТ «Агрокомбанк» | 21570492 | uaBBB | стабільний | рейтинг позичальника | 20.12.2011 |
3 | ТОВ «ФК «Народна позика» | 36927264 | uaBBB | стабільний | рейтинг позичальника | 20.12.2011 |
4 | ТОВ «Електрохімпром» (серія А) | 31785134 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 07.12.2011 |
5 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» | 20015529 | uaBBB- | стабільний | рейтинг позичальника | 29.12.2011 |
6 | ТОВ «ТРІУМФ» (серія В) | 31829270 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.12.2011 |
Оновлені довгострокові кредитні рейтинги | ||||||
1 | 36125262 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 05.12.2011 | |
2 | ТОВ «АСТРАКАРД» (серія В) | 34351635 | uaBBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 26.12.2011 |
3 | ТОВ «АКСІОМА» (серія А) | 31940888 | uaBBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 05.12.2011 |
4 | ТОВ «ТРІУМФ» (серія А) | 31829270 | uaBBB- | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 09.12.2011 |
5 | ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» (серія А) | 32967502 | uaBB | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 20.12.2011 |
РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ | ||||||
Присвоєні довгострокові кредитні рейтинги | ||||||
1 | ПрАТ «Агра» (серії А-Р) | 31659485 | uaBBB+ | стабільний | рейтинг боргового інструменту | 29.12.2011 |
На даний момент НРА «Рюрік» підтримує 30 довгострокових кредитних рейтингів (16 довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів (з них 1 – довгостроковий кредитний рейтинг цільових облігацій) та 14 довгострокових кредитних рейтингів позичальників).
За трьома довгостроковими кредитними рейтингами підтримується прогноз «позитивний», за одним – «в розвитку», за одним – «негативний». За рештою довгострокових кредитних рейтингів зберігається прогноз «стабільний».
Один довгостроковий кредитний рейтинг відкликано.
Завантажити повний рейтинг-лист НРА «Рюрік» станом на 29.12.2011 р.