Динаміка кредитного рейтингу

| № |
Рейтингові дії НРА "Рюрік" |
Дата | Рейтингова оцінка | Прогноз | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 28.12.2010 | uaCCC | стабільний | PLACE-КРI-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 30.03.2011 | uaCCC | стабільний | PLACE-КРI-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 29.06.2011 | uaCCC | стабільний | PLACE-КРI-003-ОН |
| 4 | Підвищення рівня рейтингу | 27.09.2011 | uaB | стабільний | PLACE-КРI-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 25.11.2011 | uaB | стабільний | PLACE-КРI-005-ОН |
| 6 | Підвищення рівня рейтингу | 29.03.2012 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 18.06.2012 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 28.09.2012 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 28.12.2012 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 29.03.2013 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 21.06.2013 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-011-ОН |
| 12 | Підтвердження | 13.09.2013 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 10.12.2013 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 21.03.2014 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-014-ОН |
| 15 | Підтвердження | 25.06.2014 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 14.08.2014 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-016-ОН |
| 17 | Підтвердження | 29.12.2014 | uaB+ | стабільний | PLACE-КРI-01-017-ОН |
| 18 | Відкликання | 27.02.2015 | рейтинг відкликаний | 15/02/27-06-PLACE-КРІ-01-018-ПОН |
|
Перейти до розділу «Рейтинги інструментів»
Прес-релізи:
