Динаміка рейтингу фінансової надійності (стійкості) АТ «СК «Країна» / Dynamics of Credit Rating of JS KRAYINA IC
№ | Rating Action | Date | Rating | Report |
1 | Assignment | 09.06.2023 | uainsAA+ | KRAIN-RFN-001-PR |
2 | Update | 31.08.2023 | uainsAA+ | KRAIN-RFN-002-OH |
3 | Update | 30.11.2023 | uainsAA+ | KRAIN-RFN-003-OH |
4 | Update | 28.03.2024 | uainsAA+ | KRAIN-RFN-004-OH |
5 | Update | 30.09.2024 | uainsAA+ | KRAIN-RFN-005-OH |
Insusrer Financial Strength Ratings