Динаміка рейтингу депозитів Акціонерного банку «Південний»
№ | Рейтингова дія | Дата | Рейтинг | Висновок |
1 | Присвоєння | 16.05.2023 | r5 | PIVDB-ND-001-ПР |
2 | оновлення | 16.11.2023 | r5 | PIVDB-ND-002-ОН |
3 | оновлення | 30.04.2024 | r5 | PIVDB-ND-003-ОН |
4 | оновлення | 30.10.2024 | r5 | PIVDB-ND-004-ОН |
5 | оновлення | 30.04.2025 | r5 | PIVDB-ND-005-ОН |
Прес-релізи: