Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів
| № | Рейтингові дії НРА 'Рюрік' | Дата | Рейтингова оцінка | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 27.06.2019 | r4 | UKBIB-ND-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 12.08.2019 | r4 | UKBIB-ND-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 31.10.2019 | r4 | UKBIB-ND-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 19.02.2020 | r4 | UKBIB-ND-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 30.04.2020 | r4 | UKBIB-ND-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 11.09.2020 | r4 | UKBIB-ND-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 30.10.2020 | r4 | UKBIB-ND-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 26.02.2021 | r4 | UKBIB-ND-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 28.05.2021 | r4 | UKBIB-ND-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 30.07.2021 | r4 | UKBIB-ND-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 30.11.2021 | r4 | UKBIB-ND-011-ОН |
| 12 | Підтвердження | 10.02.2022 | r4 | UKBIB-ND-012-ОН |
| 13 | Підтвердження | 27.05.2022 | r4 | UKBIB-ND-013-ОН |
| 14 | Підтвердження | 29.07.2022 | r4 | UKBIB-ND-014-ОН |
| 15 | Підвищення | 02.11.2022 | r4+ | UKBIB-ND-015-ОН |
| 16 | Підтвердження | 30.01.2023 | r4+ | UKBIB-ND-016-ОН |
| 17 | Оновлення | 20.04.2023 | r4+ | UKBIB-ND-017-ОН |
| 18 | Оновлення | 27.07.2023 | r4+ | UKBIB-ND-018-ОН |
| 19 | Призупинення | 25.08.2023 | рейтинг призупинено | |
| 20 | Відкликання | 19.10.2023 | рейтинг відкликано | |
Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг позичальника АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
