Динаміка рейтингу надійності депозитних вкладів ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

| № |
Рейтингові дії НРА "Рюрік" |
Дата | Рейтингова оцінка | Висновок рейтингового агентства |
| 1 | Присвоєння | 18.04.2012 | r4+ | ZECAP-ND-001-ПР |
| 2 | Підтвердження | 27.07.2012 | r4+ | ZECAP-ND-002-ОН |
| 3 | Підтвердження | 08.11.2012 | r4+ | ZECAP-ND-003-ОН |
| 4 | Підтвердження | 19.02.2013 | r4+ | ZECAP-ND-004-ОН |
| 5 | Підтвердження | 31.05.2013 | r4+ | ZECAP-ND-005-ОН |
| 6 | Підтвердження | 30.07.2013 | r4+ | ZECAP-ND-006-ОН |
| 7 | Підтвердження | 22.11.2013 | r4+ | ZECAP-ND-007-ОН |
| 8 | Підтвердження | 18.02.2014 | r4+ | ZECAP-ND-008-ОН |
| 9 | Підтвердження | 08.05.2014 | r4+ | ZECAP-ND-009-ОН |
| 10 | Підтвердження | 31.07.2014 | r4+ | ZECAP-ND-010-ОН |
| 11 | Підтвердження | 31.10.2014 | r4+ | ZECAP-ND-011-ОН |
| 12 | Призупинення | 13.02.2015 | рейтинг призупинений | |
| 13 | Відкликання | 13.09.2021 | рейтинг відкликаний | |
Переглянути довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Перейти до розділу «Рейтинги позичальників»
Прес-релізи:
